亚洲一级高清在线中文字幕_精品亚洲欧美自拍_精品字幕在线观看_激情小说日韩无码_96国产精品免费_午夜网站AV免费_无遮挡污视频网站_黄色片免费网站无码_丰满人妻一区二区三区中文字幕_久久天天躁狠狠躁夜夜88

歡迎光臨揚(yáng)州澳湳動(dòng)力設(shè)備有限公司官方網(wǎng)站!定購(gòu)電話: 138 1314 8917網(wǎng)站地圖 | RSS訂閱 | 功率計(jì)算 | 設(shè)為首頁(yè) | 加入收藏
他們都在搜索: 發(fā)電機(jī)組 柴油發(fā)電機(jī)組 柴油發(fā)電機(jī) 功率計(jì)算
產(chǎn)品中心
機(jī)組功率分類
500KW柴油發(fā)電機(jī)組當(dāng)前位置: 首頁(yè)>>機(jī)組功率>>500KW柴油發(fā)電機(jī)組
500千瓦柴油發(fā)電機(jī)組技術(shù)參數(shù)
機(jī)組型號(hào) 輸出功率
(KW/KVA)
柴油機(jī)品牌 柴油機(jī)型號(hào) 缸數(shù) 排量(L) 潤(rùn)滑油
容量(L)
燃油消耗
(g/kw.h)
外形尺寸(L×W×H) 機(jī)組重量
(KG)
詳細(xì)
AN-C500 500/625 重慶康明斯 KTAA19-G5 6L 19 50 ≤196 3600*1550*2100 4100 詳細(xì)參數(shù)
AN-C520 520/650 重慶康明斯 KTA19-G8 6L 18.9 50 ≤196 3750*1550*2100 4200 詳細(xì)參數(shù)
AN-C550 550/687.5 重慶康明斯 KTAA19-G6A 6L 18.9 50 ≤196 3750*1550*2100 4200 詳細(xì)參數(shù)
AN-V500 500/625 瑞典沃爾沃 TWD1643GE 6L 16.12 64 ≤200 3450*1250*1900 3880 詳細(xì)參數(shù)
AN-X480 480/600 無錫動(dòng)力 WD269TAD48 12V 26.9 50 ≤198 3500*1615*2200 4200 詳細(xì)參數(shù)
AN-X500 500/625 無錫動(dòng)力 WD269TAD50 12V 26.9 65 ≤213 3500*1615*2200 4200 詳細(xì)參數(shù)
AN-X550 550/687.5 無錫動(dòng)力 WD269TAD56 12V 26.9 65 ≤198 3600*1615*2200 4600 詳細(xì)參數(shù)
AN-S500 500/625 上柴股份 SC27G755D2 12 26.6 65 ≤202 3550*1400*1990 4450 詳細(xì)參數(shù)
AN-S550 550/687.5 上柴股份 SC27G830D2 12 26.6 57.4 ≤210 3550*1400*1990 4450 詳細(xì)參數(shù)
AN-Y500 500/625 廣西玉柴 YC6TD780L-D20 6 16.35 52 ≤195 4050*1050*2050 4300 詳細(xì)參數(shù)
AN-Y550 550/687.5 廣西玉柴 YC6TD840L-D20 6 19.598 52 ≤195 4700*1500*2050 4300 詳細(xì)參數(shù)
AN-DE480 480/600 道依茨 BF8M1015CP-LA G4 8 15.87 48 ≤190 3600*1650*2240 3700 詳細(xì)參數(shù)
AN-DE500 500/625 道依茨 BF8M1015CP-LA G5 8 15.87 48 ≤190 3600*1650*1950 4100 詳細(xì)參數(shù)
AN-P480 480/600 珀金斯 2806C-E18TAG1A 6L 18.1 62 ≤216 3600*1400*2100 4500 詳細(xì)參數(shù)
AN-P520 520/650 珀金斯 2806A-E18TAG2 6L 18.1 62 ≤202 3600*1400*2100 4600 詳細(xì)參數(shù)
AN-T500 500/625 通柴 NT271LW52 12 27.12 57.4 ≤196 3600*1700*2050 4300 詳細(xì)參數(shù)
AN-T550 550/687.5 通柴 NT271LW55 12 27.12 57.4 ≤196 3650*1700*2100 4400 詳細(xì)參數(shù)
AN-T580 580/725 通柴 TC283LW58 12 28.32 57.4 ≤196 3700*1800*2050 4500 詳細(xì)參數(shù)
AN-J500 500/625 山東濟(jì)柴 G6190ZLD 6 48.6 150 ≤205 5320*2000*2700 10200 詳細(xì)參數(shù)


copyright 2018 揚(yáng)州澳湳動(dòng)力設(shè)備有限公司 all right 技術(shù)支持:量子科技 地址:江蘇省揚(yáng)州市江都區(qū)城北工業(yè)園區(qū)
銷售熱線:13813148917 電話:0514-86628377 傳真:0514-86628377 ICP備案編號(hào):蘇ICP備17034643號(hào)-1